Crash: Airnorth E120 at Darwin on Mar 22nd 2010, impacted terrain shortly after takeoff
By Simon Hradecky, created Monday, Mar 22nd 2010 08:44Z, last updated Monday, Mar 22nd 2010 09:40Z
An Airnorth Embraer EMB-120 Brasilia, registration VH-ANB performing a training flight from Darwin,NT to Darwin,NT (Australia) with 2 crew, impacted terrain close to the airport perimeter shortly after takeoff from Darwin's runway 29 at 10:10L (00:40Z) and burst into flames. The airplane came to rest on the RAAF golf course just east of the main road and just west of the airport perimeter fence. Both pilots perished in the crash.
Metars:
YPDN 220130Z 36005KT 9999 FEW026 SCT170 32/23 Q1009
YPDN 220100Z 33005KT 9999 FEW025 SCT170 BKN400 31/23 Q1009 NOSIG
YPDN 220030Z 02001KT 9999 FEW024 BKN400 30/24 Q1009
YPDN 220000Z 35004KT 9999 FEW020 SCT160 BKN400 30/23 Q1009 NOSIG
YPDN 212330Z 36005KT 9999 FEW020 SCT160 BKN400 29/23 Q1009
YPDN 212300Z 36005KT 9999 FEW019 BKN160 BKN400 28/23 Q1009 NOSIG
YPDN 212230Z 02005KT 9999 FEW016 BKN160 BKN400 27/25 Q1009
YPDN 212200Z 02004KT 9999 FEW012 BKN150 BKN400 26/25 Q1008 NOSIG
YPDN 212130Z 02005KT 9999 FEW020 SCT150 BKN400 25/24 Q1008
YPDN 212100Z 36003KT 9999 FEW025 SCT150 BKN400 25/24 Q1008 NOSIG
By Simon Hradecky, created Monday, Mar 22nd 2010 08:44Z, last updated Monday, Mar 22nd 2010 09:40Z
An Airnorth Embraer EMB-120 Brasilia, registration VH-ANB performing a training flight from Darwin,NT to Darwin,NT (Australia) with 2 crew, impacted terrain close to the airport perimeter shortly after takeoff from Darwin's runway 29 at 10:10L (00:40Z) and burst into flames. The airplane came to rest on the RAAF golf course just east of the main road and just west of the airport perimeter fence. Both pilots perished in the crash.
Metars:
YPDN 220130Z 36005KT 9999 FEW026 SCT170 32/23 Q1009
YPDN 220100Z 33005KT 9999 FEW025 SCT170 BKN400 31/23 Q1009 NOSIG
YPDN 220030Z 02001KT 9999 FEW024 BKN400 30/24 Q1009
YPDN 220000Z 35004KT 9999 FEW020 SCT160 BKN400 30/23 Q1009 NOSIG
YPDN 212330Z 36005KT 9999 FEW020 SCT160 BKN400 29/23 Q1009
YPDN 212300Z 36005KT 9999 FEW019 BKN160 BKN400 28/23 Q1009 NOSIG
YPDN 212230Z 02005KT 9999 FEW016 BKN160 BKN400 27/25 Q1009
YPDN 212200Z 02004KT 9999 FEW012 BKN150 BKN400 26/25 Q1008 NOSIG
YPDN 212130Z 02005KT 9999 FEW020 SCT150 BKN400 25/24 Q1008
YPDN 212100Z 36003KT 9999 FEW025 SCT150 BKN400 25/24 Q1008 NOSIG




Este tópico está trancado. =/







