<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Contato Radar - Direto da Redação</title>
	<description>Notícias da Aviação</description>
	<link>http://forum.contatoradar.com.br/index.php</link>
	<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:38:23 -0300</pubDate>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Boeing projeta mercado de US$ 700 bilhões na América do Norte</title>
		<link>http://forum.contatoradar.com.br/index.php?showtopic=66518</link>
		<description><![CDATA[<!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Boeing projeta mercado de US$ 700 bilhões na América do Norte</b><!--sizec--></span><!--/sizec--><br />Qui, 02 de Setembro de 2010 15:32<br /><br />Fonte: Portal CR<br /><a href="http://www.portalcr.com.br/noticias/industria/5671-boeing-projeta-mercado-de-us-700-bi-na-america-do-norte" target="_blank">http://www.portalcr.com.br/noticias/indust...merica-do-norte</a> <br /><br /> <br />A Boeing divulgou suas análises de mercado para o longo prazo na América do Norte*, projetando um mercado de US$ 700 bilhões com a entrega de 7.200 novos aviões comerciais durante os próximos 20 anos.<br /><br />Com crescimento reduzido no que tange ao tráfego de passageiros, a previsão da fabricante é de que a demanda seja impulsionada em sua maior parte por renovação de frota, com foco em modelos narrowbody, que passarão a representar 71% da frota total ao final do período projetado, frente aos atuais 56%.<br /><br />"A América do Norte é um mercado grande e maduro, e nós esperamos um crescimento modesto de 3,4% no tráfego de passageiros da região", disse o Vice-Presidente de Marketing da Boeing Commercial Airplanes, Randy Tinseth. "O ritmo de vida corrido do Canadá e dos EUA requer um meio de transporte costa-a-costa e inter regional rápido, frequente e confiável. Impulsionados por essa demanda, praticamente três quartos das novas entregas durante os próximos 20 anos serão de aviões de corredor único."<br /><br />Em números absolutos a frota total deverá crescer dos atuais 6.590 aviões para 9.000 em 2029, com os 7.200 novos aviões a serem entregues divididos da seguinte forma:<br /><ul><li>5.980 narrowbodies (dos quais 800 serão jatos regionais);</li><li>1.220 widebodies (apenas 40 dos quais referentes a aviões do porte do 747 ou A380, e todos destinados ao mercado cargueiro).</li></ul><br /><br /><!--sizeo:1--><span style="font-size:8pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><i>*Para efeito de análise, o mercado da América do Norte considerado pelas previsões da Boeing é formado apenas por Canadá e EUA, sendo o México inserido nos estudos de mercado para a América Latina.</i><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><br /><b>Notícias relacionadas:</b><br /><ul><li><i><a href="http://www.portalcr.com.br/noticias/aviacao-comercial/5664-qantas-lancara-novo-programa-de-manutencao-da-boeing-para-o-747-400er" target="_blank">Qantas lançará novo programa de manutenção da Boeing para o 747-400ER</a></li><li><a href="http://www.portalcr.com.br/noticias/industria/5627-entrega-do-primeiro-787-e-adiada-para-fevereiro-de-2011" target="_blank">Entrega do primeiro 787 é adiada para Fevereiro de 2011</a></li><li><a href="http://www.portalcr.com.br/noticias/industria/5620-fotos-boeing-apresenta-simulador-do-787" target="_blank">Fotos: Boeing apresenta simulador do 787</a></li><li><a href="http://www.portalcr.com.br/noticias/industria/5611-boeing-desenvolve-nova-cabine-de-passageiros-para-os-777-da-vietnam-airlines" target="_blank">Boeing desenvolve nova cabine de passageiros para os 777 da Vietnam Airlines</a></i></li></ul><br /><br />FB]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:58:10 -0300</pubDate>
		<guid>http://forum.contatoradar.com.br/index.php?showtopic=66518</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bombardier pretende ter telemetria em tempo real no CSeries</title>
		<link>http://forum.contatoradar.com.br/index.php?showtopic=66517</link>
		<description><![CDATA[<!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Bombardier pretende ter telemetria em tempo real no CSeries</b><!--sizec--></span><!--/sizec--><br />Qui, 02 de Setembro de 2010 10:54<br /><br />Fonte: Portal CR<br /><a href="http://www.portalcr.com.br/noticias/industria/5662-bombardier-pretende-ter-telemetria-em-tempo-real-no-cseries" target="_blank">http://www.portalcr.com.br/noticias/indust...real-no-cseries</a> <br /><br /> <br />A Bombardier pretende que o seu jato CSeries seja a primeira aeronave comercial a oferecer telemetria em tempo real para os gravadores de dados de voo do avião, informou a Flight International.<br /><br />Conforme explicado pela fabricante canadense e pela Pratt & Whitney, fornecedora dos motores do CSeries, a tecnologia seria basicamente como uma caixa preta ao vivo, permitindo que as informações gravadas durante a operação do avião fossem ao mesmo tempo enviadas para uma base em solo.<br /><br />Segundo o Vice-Presidente de programas da Bombardier Commercial Aircraft, Ben Boehm, uma plataforma específica de transmissão ainda não foi definida, devendo os detalhes de tal sistema serem estabelecidos durante o segundo trimestre de 2011.<br /><br />Por outro lado as aplicações e benefícios são claros, sendo os destaques da tecnologia, antes mesmo da função de fornecer dados para investigação de incidentes ou acidentes, três funcionalidades principais: diagnósticos em tempo real para o setor de manutenção; fornecimento de dados que irão otimizar o trabalho dos departamentos de operação e planejamento; e análise e monitoramento de tendências para que seja feita manutenção proativa e aumentada a disponibilidade dos aviões.<br /><br />O sistema também seria flexível no que tange à forma de captação das informações, podendo utilizar nas bases em solo torres 3G, VHF, datalink ou comunicações via satélite, conforme a preferência do operador.<br /> <br /><br /><b>Notícias relacionadas:</b><br /><ul><li><i><a href="http://www.portalcr.com.br/noticias/industria/5652-bombardier-divulga-resultados-do-segundo-trimestre" target="_blank">Bombardier divulga resultados do segundo trimestre</a></li><li><a href="http://www.portalcr.com.br/noticias/industria/5616-pratt-a-whitney-se-prepara-para-iniciar-testes-com-o-primeiro-motor-gtf-destinado-ao-cseries" target="_blank">Pratt & Whitney se prepara para iniciar testes com o primeiro motor destinado ao CSeries</a></li><li><a href="http://www.portalcr.com.br/noticias/aviacao-comercial/5578-qantaslink-retira-de-operacao-cinco-bombardier-q400-por-problema-no-trem-de-pouso" target="_blank">Qantas retira de operação cinco Bombardier Q400 por problema no trem de pouso</a></li><li><a href="http://www.portalcr.com.br/noticias/industria/5438-bombardier-recebe-encomenda-para-ate-10-turbo-helices-q400-nextgen" target="_blank">Bombardier recebe encomenda para até 10 turbo-hélices Q400 NextGen</a></i></li></ul><br /><br />FB]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:45:58 -0300</pubDate>
		<guid>http://forum.contatoradar.com.br/index.php?showtopic=66517</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sem Mexicana, AeroMexico pretende adquirir mais aviões</title>
		<link>http://forum.contatoradar.com.br/index.php?showtopic=66516</link>
		<description><![CDATA[<!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Sem Mexicana, AeroMexico pretende adquirir mais aviões</b><!--sizec--></span><!--/sizec--> <br />Qui, 02 de Setembro de 2010 09:48<br /><br />Fonte: Portal CR<br /><a href="http://www.portalcr.com.br/noticias/aviacao-comercial/5661-sem-mexicana-aeromexico-pretende-adquirir-avioes" target="_blank">http://www.portalcr.com.br/noticias/aviaca...adquirir-avioes</a> <br /><br /> <br />Devido à suspensão das operações da Mexicana, a AeroMexico pretende aumentar a sua frota de aviões 737, 767 e 777, informou a ATI.<br /><br />Apesar da companhia declinar se posicionar a respeito do assunto, a associação de pilotos da AeroMexico confirmou ter sido procurada pela direção da empresa para conversar a respeito da ampliação.<br /><br />Segundo a associação existe a intenção de acrescentar no mínimo seis 737, dois 767 e um 777 à frota que atualmente é composta por 43 aviões, sendo 35 737-700/800, quatro 767 e quatro 777. Entretanto, para incorporar os novos aviões a AeroMexico quer que os pilotos aceitem alterar seus contratos de trabalho, aumentando o número de horas totais que podem trabalhar por mês e reduzindo o pagamento pelas horas definidas como extras.<br /><br />Conforme a regulamentação do México os pilotos de linha aérea podem trabalhar até 90 horas por mês, no entanto os pilotos da AeroMexico possuem um acordo específico com a companhia que estipula carga horária máxima de 85 horas, sendo aquelas a partir de 75 consideradas horas extras e remuneradas com valores diferenciados.<br /><br />No momento ainda não houve acordo entre companhia e funcionários já que os pilotos não aceitaram as condições propostas, mas a associação ressalta que as negociações continuam uma vez que a expansão da frota é de interesse também dos tripulantes.<br /> <br /><br /><b>Notícias relacionadas:</b><br /><ul><li><i><a href="http://www.portalcr.com.br/noticias/aviacao-comercial/5644-cancelamento-de-operacoes-da-mexicana-afetara-mais-de-40-da-capacidade-aerea-no-mexico" target="_blank">Cancelamento de operações da Mexicana afetará mais de 40% da capacidade aérea no México</a></li><li><a href="http://www.portalcr.com.br/noticias/aviacao-comercial/5626-grupo-mexicana-suspende-todas-as-suas-operacoes" target="_blank">Grupo Mexicana suspende todas as suas operações</a></li><li><a href="http://www.portalcr.com.br/noticias/aviacao-comercial/5614-aeromexico-se-prepara-para-cobrir-rotas-deixadas-pela-mexicana" target="_blank">AeroMexico se prepara para cobrir rotas deixadas pela Mexicana</a></li><li><a href="http://www.portalcr.com.br/noticias/aviacao-comercial/5455-aeromexico-e-demais-companhias-do-pais-poderiam-atender-mercado-da-mexicana-diz-analista" target="_blank">AeroMexico e demais companhias do país poderiam atender mercado da Mexicana, diz analista</a></i></li></ul><br /><br />FB]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:36:12 -0300</pubDate>
		<guid>http://forum.contatoradar.com.br/index.php?showtopic=66516</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Delta e Avianca....namoro ou amizade?</title>
		<link>http://forum.contatoradar.com.br/index.php?showtopic=66512</link>
		<description><![CDATA[<b>Big deal</b> O CEO e o presidente mundial da Delta AirLines desembarcam em São Paulo nesta semana. Em meio a encontros com executivos da Delta do Brasil e da América Latina, Richard Anderson e Edward Bastian já reservaram tempo para uma reunião com German Efromovich, da Avianca. A pauta: uma aliança entre as duas empresas e, quem sabe, a compra de parte da Avianca. Os executivos devem agendar nova reunião com Efromovich, em Atlanta, nos Estados Unidos.]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:46:02 -0300</pubDate>
		<guid>http://forum.contatoradar.com.br/index.php?showtopic=66512</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ganhos em segurança de voo podem estar perto de seu teto</title>
		<link>http://forum.contatoradar.com.br/index.php?showtopic=66505</link>
		<description><![CDATA[SEPTEMBER 1, 2010, 7:09 P.M. ET <br />Scott McCartney <br />The Wall Street Journal <br /><br />Este ano pode terminar como o pior em número de acidentes aéreos no mundo nos últimos cinco anos, e isso sem contar alguns acidentes com aeronaves militares ou particulares que vitimaram políticos importantes.<br /><br />Até agora, houve 13 acidentes fatais com aviões comerciais, segundo a Ascend Worlwide Ltd., uma consultoria londrina de aviação. Isso em oito meses. Ano passado foram apenas 10 acidentes fatais de voos com passageiros, e 13 no total de 2008.<br /><br />"É um ano mais ou menos normal, mas o problema é que ainda faltam quatro meses para terminar", disse Paul Hayes, diretor de segurança da Ascend.<br /><br />A frequência dos acidentes de avião basicamente é aleatória e às vezes eles ocorrem em série. Só em agosto a Ascend contabilizou cinco acidentes que mataram passageiros, incluindo um na Colômbia com um 737 e o do Embraer 190 em Yichun, China. Além disso, houve a queda de um avião particular no Alasca que matou o ex-senador americano Ted Stevens.<br /><br /><b>Um aumento do número de acidentes em 2010 não indica que a segurança esteja diminuindo, dizem especialistas em segurança.</b> E os viajantes precisam se lembrar de que é um número minúsculo em relação ao total de voos realizados todos os anos.<br /><br />Mas o total deste ano ressalta uma preocupação das autoridades de segurança aérea: as rápidas melhorias na segurança que as companhias aéreas desfrutaram durante várias décadas podem ter estagnado.<br /><br /><b>Em 1959, quando começou a era dos aviões a jato no setor comercial, ocorreram 36 acidentes fatais para cada milhão de decolagens, segundo um relatório recente da Boeing Co. O total caiu rapidamente para 2,4 acidentes fatais por milhão de decolagens em 1969. Na última década o índice de acidentes fatais com companhias aéreas não passou de 0,6 para cada milhão de voos</b>.<br /><br />É possível baixar ainda mais? À medida que o setor fica mais seguro, torna-se cada vez mais difícil reduzir ainda mais o índice de acidentes. <b>Além disso, avanços na tecnologia da cabine de comando e na confiabilidade das aeronaves podem causar complacência nos pilotos e até corroer as habilidades básicas de pilotagem, já que hoje em dia boa parte do voo nos aviões comerciais é controlada por computadores</b>.<br /><br />"Você pode considerar este o teto dos países ricos", disse Kevin Hiatt, vice-presidente executivo da Fundação de Segurança Aérea, uma ONG internacional do setor.<br /><br />Para melhorar ainda mais as coisas, autoridades de segurança têm se concentrado no profissionalismo, no treinamento e na experiência dos pilotos como elementos fundamentais. <b>Um dos maiores desafios é combater a complacência e fazer com que os pilotos entendam melhor a tecnologia que usam, para que possam reagir da melhor maneira a um acontecimento inesperado</b>.<br /><br />"A tecnologia da cabine funciona bem 99% do tempo. É no 1% que você olha para o outro cara e diz: 'Por que o avião fez isso'", disse Hiatt, que já foi piloto-chefe de rotas internacionais da Delta Air Lines.<br /><br />A maioria dos desastres ocorre quando os aviões decolam e ganham altitude, ou quando se aproximam dos aeroportos e aterrissam. Ocorreram vários acidentes na aterrissagem este ano, como o do jato da Embraer na China, o do 737 na Colômbia e o do avião militar polonês de transporte na Rússia, em abril.<br /><br />Um relatório anual do Conselho Nacional de Segurança dos Transportes dos EUA, conhecido pela sigla NTSB, sobre os dados de acidentes mostrou que desde 1997 cerca de 80% dos acidentes tiveram alguma falha humana, seja dos pilotos ou do pessoal no solo; cerca de 50% tiveram alguma contribuição do meio ambiente, como mau tempo; e em 20% dos casos houve um problema mecânico. Os relatórios de investigação normalmente citam várias causas, por isso a soma dos fatores é maior que 100%.<br /><br />O índice de acidentes varia consideravelmente em cada continente. As companhias africanas têm o pior histórico, com um índice de acidentes fatais 25 vezes maior que o das americanas, segunda um estudo da Administração Federal de Aviação dos EUA sobre os dez anos encerrados em 2007. A Fundação de Segurança Aérea ressalta, entretanto, que a Nigéria tem melhorado.<br /><br />O índice de acidentes das aéreas europeias foi um pouco maior que o das americanas, e as chinesas têm quase o mesmo índice dos EUA, segundo o estudo da FAA. Mas as companhias da Ásia (sem contar a China), da América Latina e do Oriente Médio têm um índice quase cinco vezes maior que o das americanas.<br /><br />Hayes, da Ascend, diz que muitos acidentes ocorrem em companhias menores e obscuras. Algumas operam aviões ultrapassados e seus pilotos e mecânicos são menos treinados. Algumas usam aeronaves novas com sistemas tão avançados que os pilotos não sabem usá-los em situações adversas. "Em geral, as companhias que sofrem acidentes não são as maiores", disse Hayes.<br /><br />Em termos de aviões, quanto mais novo sem dúvida é melhor em índice de acidentes. O anuário de estatísticas da Boeing mostra que as últimas versões do 737 — 600, 700, 800 e 900 — tiveram, juntas, um índice de acidentes fatais de 0,11 por milhão de decolagens. A família A320, da Airbus, também tem um índice baixo, com 0,21 acidente fatal por milhão de decolagens.<br /><br />E quanto ao lugar mais seguro para estar sentado no caso de um acidente? A Rede de Segurança da Aviação, divisão da Fundação de Segurança Aérea, analisou os relatórios de acidentes para buscar menções de sobreviventes sobre suas localizações e descobriu que não faz muita diferença.<br />]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:16:58 -0300</pubDate>
		<guid>http://forum.contatoradar.com.br/index.php?showtopic=66505</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Shoppings Centers administrando as novas áreas</title>
		<link>http://forum.contatoradar.com.br/index.php?showtopic=66502</link>
		<description><![CDATA[<!--coloro:darkblue--><span style="color:darkblue"><!--/coloro-->Meus prezados<!--colorc--></span><!--/colorc-->:<br />Em terra<br />A Infraero bateu o martelo: pretende contratar, via licitação, administradoras de grandes shoppings centers para cuidar das novas áreas comerciais dos aeroportos brasileiros. "Hoje não há uma uniformidade, cada contrato é muito diferente do outro", explica Murilo Barboza.<br />Vai dar gritaria.<br /><i>fonte: COLUNA - Sonia Racy para o "Estado de São Paulo" 2 set 2010</i><br /><br /><br /> <br />]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:54:05 -0300</pubDate>
		<guid>http://forum.contatoradar.com.br/index.php?showtopic=66502</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ministro assinará contrato do aeromóvel</title>
		<link>http://forum.contatoradar.com.br/index.php?showtopic=66500</link>
		<description><![CDATA[<!--coloro:darkblue--><span style="color:darkblue"><!--/coloro-->Meus prezados<!--colorc--></span><!--/colorc-->:<br />Em sequência a <a href="http://forum.contatoradar.com.br/index.php?showtopic=52815" target="_blank">http://forum.contatoradar.com.br/index.php?showtopic=52815</a><br />RUMO A 2014<br /><b>Ministro assinará contrato do aeromóvel</b><br />O ministro das Cidades, Marcio Fortes de Almeida, participa hoje da cerimônia de assinatura do contrato entre a Trensurb e a Aeromóvel do Brasil SA para a implantação da linha que fará a integração da Estação Trensurb ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre.<br />A instalação do aeromóvel é a primeira obra de infraestrutura com recursos liberados pelo governo federal para a Copa do Mundo de 2014. O aeromóvel deverá entrar em operação no segundo semestre de 2011.<br /><br />Orçado em R$ 29,8 milhões, o projeto usa tecnologia 100% nacional e será totalmente desenvolvido no Rio Grande do Sul. Os veículos suspensos, movidos a ar, permitirão integração e acesso rápido e direto dos usuários ao terminal.<br />O trajeto de 944 metros entre a estação do trensurb e o aeroporto, com duas estações de embarque, será percorrido em 90 segundos. A linha contará com dois veículos, um com capacidade para 150 passageiros e outro para 300.<br /><i>fonte: jornal “Zero Hora” 2 set 2010</i><br /><br />]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:12:42 -0300</pubDate>
		<guid>http://forum.contatoradar.com.br/index.php?showtopic=66500</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Gol pretende ampliar voos entre Fortaleza e Recife</title>
		<link>http://forum.contatoradar.com.br/index.php?showtopic=66499</link>
		<description><![CDATA[O Povo - CE<br />Gol pretende ampliar voos entre Fortaleza e Recife<br />Novos voos da Gol Linhas Aéreas devem ser operados diariamente, com decolagens às 23h40min, em Recife, e às 4h50min, em Fortaleza. Atualmente são seis voos cumpridos a cada dia pela companhia entre as duas capitais - três em cada sentido<br />Diego Lage<br />02/09/2010 02:00<br /><br /><br /><br />A Gol Linhas Aéreas está em fase de ampliação de atividades no Ceará. Dois novos voos da companhia devem ser criados entre Fortaleza e Recife. Atualmente mais de 300 operações entre pousos e decolagens são cumpridas semanalmente pela empresa no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza.<br /><br />Os pedidos de novos voos da Gol encontram-se em fase de análise na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). As solicitações foram feitas no último dia 26 e devem ter sua avaliação concluída até 1º de novembro. O trâmite envolve ainda a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e o Comando da Aeronáutica.<br /><br />De acordo com informações da Anac, os pedidos são para voos diários, em ambos os sentidos.<br /><br />Um voo deve partir às 23h40min do Aeroporto Internacional Gilberto Freyre (Guararapes), em Recife, com desembarque no Pinto Martins a 0h40min. Já às 4h50min um voo parte de Fortaleza com desembarque às 5h50min em Recife.<br /><br />Os novos voos devem atender à crescente demanda entre os dois estados. Dados da Secretaria do Turismo do Estado (Setur) apontam que, em julho, Pernambuco foi o sétimo maior emissor nacional de visitantes para Fortaleza, com 5,89% de um total de 332.985 pessoas.<br /><br />A própria Gol, hoje, já cumpre três voos diários de Fortaleza para Recife, assim como outros três voos de Recife para Fortaleza. A TAM também tem operações diárias entre as duas capitais.<br /><br />Os pedidos estabelecem que as novas operações serão cumpridas por uma aeronave B738, com 184 assentos, segundo ainda a Anac.<br /><br />A Gol, hoje, cumpre 332 operações semanais em Fortaleza. São 166 pousos e 166 decolagens, conforme a companhia. A empresa opera atualmente nas maiores cidades do País, como Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Manaus.<br /><br />A companhia não deu maiores detalhes de outros voos futuros em Fortaleza.<br /><br />EMAIS<br /><br />De acordo com informações da Gol Linhas Aéreas, a companhia área cumpre ao todo cerca de 860 decolagens diárias durante a semana.<br /><br />A companhia opera atualmente em 62 destinos. São 50 destinos nacionais e 12 internacionais.<br /><br />Os destinos internacionais incluem, por exemplo, Buenos Aires, Bogotá, Assunção, Santiago e Montevidéu.<br /><br />O Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, registrou este uma movimentação total de de 2.829.483 passageiros, conforme informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). A estatística é referente ao período de janeiro a julho.<br /><br />NÚMEROS<br /><br />39,11 POR CENTO FOI A PARTICIPAÇÃO DA GOL NO MERCADO NACIONAL EM JUNHO<br /><br />13,45 POR CENTO FOI A PARTICIPAÇÃO DA GOL NO MERCADO INTERNACIONAL EM JUNHO<br /><br />]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:48:45 -0300</pubDate>
		<guid>http://forum.contatoradar.com.br/index.php?showtopic=66499</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Gol e Sindicato dos Aeronautas protocolam propostas no Ministério Público do Trabalho</title>
		<link>http://forum.contatoradar.com.br/index.php?showtopic=66498</link>
		<description><![CDATA[Folha Online<br />01/09/2010 - 10h22<br />Gol e Sindicato dos Aeronautas protocolam propostas no Ministério Público do Trabalho<br />CAROLINA LEAL<br />COLABORAÇÃO PARA A FOLHA<br /><br />A companhia aérea Gol e o Sindicato Nacional dos Aeronautas (pilotos e comissários) protocolaram nesta terça-feira um documento com propostas ao Ministério Público do Trabalho, referentes à negociação sobre escalas de trabalho.<br /><br />No dia 20 de agosto, a procuradora Laura Maia de Andrade promoveu uma audiência entre a empresa e os funcionários, e apresentou uma proposta preliminar de acordo. Ambas as partes tinham até ontem para se manifestar.<br /><br />Os documentos devem chegar às mãos da procuradora ainda hoje, segundo o Ministério Público, e apenas as partes terão acesso ao que foi protocolado. De acordo com o que a procuradora decidir, uma nova audiência pode ser convocada para tentar fechar o acordo entre a Gol e os funcionários.<br /><br />A proposta preliminar apresentada pelo Ministério Público prevê que a elaboração das escalas indique claramente o total das horas de voos, inclusive noturnas; o cumprimento das 12 horas de intervalo, das folgas e da jornada máxima de trabalho (9,5 horas seguidas); que o mesmo tripulante ou tripulação não sejam escalados para madrugadas seguidas de voo; a modificação no programa responsável pelas escalas; que a limpeza das cabines seja feita por funcionários terceirizados; e, em caso de vendas a bordo, que haja pelo menos um ou dois comissários a mais.<br /><br />O Ministério Público também fez uma proposta para que a empresa estude a possibilidade de um convênio médico mais abrangente para os funcionários --uma das reclamações constantes.<br /><br />Gelson Fochesato, presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, afirma que os funcionários agora aguardam a convocação da procuradora. Ele não quis adiantar quais as propostas do sindicato, mas, na audiência do dia 20, se manifestou favorável ao que foi proposto pelo Ministério Público.<br /><br />Enquanto a decisão sobre um possível acordo não sai, os funcionários continuam em estado de greve , decretado no dia 13 de agosto. A possibilidade de greve ainda existe, disse o presidente na última audiência, caso a Gol não aceite os termos.<br /><br />ESCALAS<br /><br />Na audiência promovida no dia 20, a procuradora afirmou que há indício de manipulação nas escalas de voo de tripulantes da Gol. A empresa estaria mascarando horas voadas além do limite estabelecido pela convenção coletiva da categoria.<br /><br />A estratégia usada pela Gol, segundo a procuradora, é contabilizar essas horas como se fossem do deslocamento do funcionário para o local de onde sairá seu voo.<br /><br />Além da manipulação das escalas, o Ministério Público também constatou que tripulantes chegam a voar durante madrugadas seguidas. Em assembleia realizada no dia 13 de agosto, funcionários da Gol comentaram sobre "artimanhas" para não cair no sono.<br /><br />Em notas oficiais, a Gol sempre negou o descumprimento da legislação trabalhista e disse que apresentou toda a documentação pedida pelo Ministério Público]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:47:29 -0300</pubDate>
		<guid>http://forum.contatoradar.com.br/index.php?showtopic=66498</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Air China switches 15 787-8s order to 787-9s</title>
		<link>http://forum.contatoradar.com.br/index.php?showtopic=66486</link>
		<description><![CDATA[By Ghim-Lay Yeo<br /><br />Air China has converted its order for 15 Boeing 787-8s to 787-9s, and expects to take delivery of the new aircraft from end-2015.<br />The 787-9 will be a better fit for the airline in terms of seat capacity, performance and economy, says China's flag carrier.<br />Air China placed its order for 15 787-8s in 2005 and had originally expected deliveries from mid-2008.<br />However, delays to the 787 programme since then have pushed back the first delivery to launch customer All Nippon Airways to the mid-first quarter of 2011.<br />Air China says it expects to take delivery of the 787-9s in stages from end-2015 to mid-2018.<br />The 15 aircraft have a list price of $3.2 billion before concessions, says Air China. The carrier said in September 2006 that it had chosen Rolls-Royce's Trent 1000 engines to power the 787s.<br />Air China estimates that the 15 787-9s will increase its fleet capacity by about 11% in available tonne kilometres.<br /><br /><a href="http://www.flightglobal.com/articles/2010/09/01/346834/air-china-switches-15-787-8s-order-to-787-9s.html" target="_blank">http://www.flightglobal.com/articles/2010/...-to-787-9s.html</a>]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:07:52 -0300</pubDate>
		<guid>http://forum.contatoradar.com.br/index.php?showtopic=66486</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA["Aviação Executiva é 100% nossa", afirma Tam]]></title>
		<link>http://forum.contatoradar.com.br/index.php?showtopic=66484</link>
		<description><![CDATA[A TAM Aviação Executiva distribuiu comunicado em que informa que, por não ser subsidiária da TAM S.A., não está inserida no âmbito do memorando de entendimento (MoU) assinado recentemente por aquela companhia com a LAN Airlines S/A, do Chile, que tem por objetivo unir as empresas em uma única entidade controladora. A TAM Aviação Executiva é e continuará sendo 100% controlada pela família Amaro. <br /><br />"Mesmo não integrando a união entre a TAM e a LAN, que resultará em uma das maiores companhias aéreas do mundo e líder no mercado latino-americano, o aumento do número de rotas e bases no Brasil, na América Latina e em outros continentes permitirá um enorme ganho de sinergia à TAM Aviação Executiva", diz o comunicado. <br /><br />Fonte: <a href="http://www.jetsite.com.br/" target="_blank">http://www.jetsite.com.br/</a>]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:16:09 -0300</pubDate>
		<guid>http://forum.contatoradar.com.br/index.php?showtopic=66484</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kenya Airways ameaça cancelar encomendas do 787</title>
		<link>http://forum.contatoradar.com.br/index.php?showtopic=66483</link>
